AXF015G流量計具有可更換式電極和電極污染程度診斷功能,非常便于維護。而且,AXF采用了雙頻勵磁方式(管徑小于400mm/16in適用),大大減少了流體噪聲。另外,可選增強的雙頻勵磁方式,適用于要求更加苛刻的應(yīng)用,可以保證更高的穩(wěn)定性和更快的響應(yīng)速度。
ADMAG AXF電磁流量計 |
|
特性: AXF015G電磁流量計 |
|
規(guī)格:
規(guī)格: AXF |
|
AXF015G系列電磁流量計選型表:
AXF015G | 普通型電磁流量計DN15mm (0.5in) | |||||||||||
轉(zhuǎn)換器輸出信號和通訊 | -D | 輸出4-20MA DC的一體型/BRAIN通訊 | ||||||||||
-E | 輸出4-20MA DC的一體型/HART通訊 | |||||||||||
-F | FF總線 | |||||||||||
-N | 與AXFA11G配套使用的分離型傳感器 | |||||||||||
-P | 與AXFA14G配套使用的分離型傳感器 | |||||||||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||||||||
2 | 24V AC/DC | |||||||||||
N | 分離型傳感器 | |||||||||||
襯里 | A | 碳氟PFA | ||||||||||
C | 陶瓷 | |||||||||||
電極材料 | E | 鉑-氧化鋁金屬陶瓷 | ||||||||||
L | JIS SUS316L | |||||||||||
P | 鉑銥 | |||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當 | |||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||
V | 鈦 | |||||||||||
W | 碳化鎢 | |||||||||||
電極結(jié)構(gòu) | 1 | 非替換式 | ||||||||||
接地環(huán)和接地電極材料 | N | 無 | ||||||||||
S | JIS SUS316 | |||||||||||
L | JIS SUS316L | |||||||||||
P | 鉑銥 | |||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當 | |||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||
V | 鈦 | |||||||||||
管道連接 | -AA1 | ANSI Class 150夾持型 | ||||||||||
-AA2 | ANSI Class 300夾持型 | |||||||||||
-AD4 | DIN PN40夾持型 | |||||||||||
-AJ1 | JIS10K夾持型 | |||||||||||
-AJ2 | JIS20K夾持型 | |||||||||||
-BA1 | ANSI Class 150法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BA2 | ANSI Class 300法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BD4 | DIN PN40法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BJ1 | JIS10K法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BJ2 | JIS20K法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
面間長度 | 1 | 標準 | ||||||||||
2 | 與早期(ADMAG或ADMAG AE)流量計 | |||||||||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器一體型流量計(水平) | ||||||||||
2 | 帶顯示器一體型流量計(垂直) | |||||||||||
N | 無顯示器一體型流量計/分離型傳感器 | |||||||||||
標定 | B/CH | 標準 | ||||||||||
AXF分離型高性能轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA11G | AXFA11高性能電磁流量轉(zhuǎn)換器 | |||||
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC,當選用此項時必須同時選/A | |||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||
顯示器 | 1/CH | 帶顯示器(水平) | ||||
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 | ||||
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 | ||||
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 | ||||
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 | ||||
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, | ||||
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |